Statistik Angka Togel Oregon 13:00 WIB merupakan penelitian kami yang melibatkan
analisis dan pengumpulan data angka-angka yang muncul dalam permainan
togel.
Statistik angka togel bertujuan untuk mengidentifikasi
pola-pola, tren, dan kemungkinan kombinasi angka yang mungkin muncul di
masa depan.
Melalui analisis statistik angka togel Oregon 13:00 WIB ini,
kami berharap dapat meningkatkan peluang teman-teman dalam
memprediksi hasil undian dan memperoleh keuntungan. Statistik kami bisa
digunakan sebagai alat bantu untuk menginformasikan keputusan
teman-teman pecinta togel Oregon 13:00 WIB.
Statistik Togel Oregon 13:00 WIB Sejak 2024-10-23
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
5 | 69 | 1 |
4 | 02*07*14*31*47 | 5 |
3 | 00*01*09*11*20*27*33*41*44*70*73*81*85*86*89*91*92*94 | 18 |
2 | 08*16*23*25*26*28*37*38*48*49*50*62*65*72*77*82*83*84*95*97 | 20 |
1 | 03*04*10*12*13*15*21*24*29*34*35*36*40*42*51*52*53*55*57*58*61*64*67*68*74*75*78*80*93*96*98*99 | 32 |
0 | 05*06*17*18*19*22*30*32*39*43*45*46*54*56*59*60*63*66*71*76*79*87*88*90 | 24 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
6 | 00 | 1 |
5 | 62*64 | 2 |
4 | 19*20*38*46*60*61*74*99 | 8 |
3 | 08*47*48*67*73*92 | 6 |
2 | 01*09*13*14*15*21*23*26*28*30*32*36*43*50*52*54*56*65*66*78*79*82*83*87*88*89*94 | 27 |
1 | 02*03*04*05*07*11*12*17*18*25*27*29*31*39*40*42*51*53*57*63*68*69*71*75*80*81*90*95*96*97*98 | 31 |
0 | 06*10*16*22*24*33*34*35*37*41*44*45*49*55*58*59*70*72*76*77*84*85*86*91*93 | 25 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
5 | 52*60 | 2 |
4 | 46*56*57*76*86*89*91 | 7 |
3 | 00*01*02*06*23*26*38*39*80*94*95*97*99 | 13 |
2 | 14*16*24*28*32*33*36*40*41*43*44*53*54*55*58*62*66*77*81*87*90 | 21 |
1 | 05*07*09*10*11*12*13*15*18*19*21*25*30*34*37*49*59*65*68*70*71*72*74*75*78*83*84*85*88*92*93*98 | 32 |
0 | 03*04*08*17*20*22*27*29*31*35*42*45*47*48*50*51*61*63*64*67*69*73*79*82*96 | 25 |
As |
0 | 15 x |
1 | 11 x |
2 | 12 x |
3 | 15 x |
4 | 13 x |
5 | 22 x |
6 | 11 x |
7 | 12 x |
8 | 19 x |
9 | 21 x |
|
Kop |
0 | 18 x |
1 | 14 x |
2 | 15 x |
3 | 12 x |
4 | 14 x |
5 | 11 x |
6 | 28 x |
7 | 13 x |
8 | 12 x |
9 | 14 x |
|
Kepala |
0 | 21 x |
1 | 13 x |
2 | 17 x |
3 | 14 x |
4 | 16 x |
5 | 8 x |
6 | 13 x |
7 | 13 x |
8 | 19 x |
9 | 17 x |
|
Ekor |
0 | 14 x |
1 | 22 x |
2 | 16 x |
3 | 14 x |
4 | 17 x |
5 | 13 x |
6 | 9 x |
7 | 19 x |
8 | 12 x |
9 | 15 x |
|
Manfaatkan alat statistik Angka Togel Oregon 13:00 WIB kami seperti grafik, tabel, dan perhitungan
matematis untuk menganalisis data. Cari tahu frekuensi kemunculan
angka-angka tertentu, hubungan antara angka-angka, atau pola yang
mungkin terjadi.
Dengan menggunakan statistik angka togel dengan hati-hati dan
menggabungkannya dengan pengetahuan dan kebijaksanaan Anda sendiri, Anda
dapat meningkatkan pemahaman Anda tentang permainan togel dan
meningkatkan peluang Anda dalam memenangkan hadiah.
Result Togel Oregon 13:00 WIB
Data keluaran oregon 13:00 wib terlengkap hari ini. Lihat data keluaran oregon 13:00 wib terbaru, statistik angka keluaran oregon 13:00 wib (AS, Kop, Kepala, Ekor), Majoritas keluaran ganjil genap, besar kecil dan juga table keluaran oregon 13:00 wib harian lengkap sebelumnya.